Aufruf-Statistik für w0065340

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 33876
Summe der Dateien 32730
Summe Seiten 18675
Summe Besuche 5953
Summe Volumen 346.68 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1835
Summe der unterschiedlichen URLs 350
Summe der unterschiedlichen Verweise 171
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1742
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 1013
Anfragen pro Tag 1129 1786
Dateien pro Tag 1091 1712
Seiten pro Tag 622 1508
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 440
Besuche pro Tag 198 596
Volumen pro Tag 11.56 MB 19.20 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.62% 32730
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 16
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.55% 525
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 35
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.58% 535

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 339 URLs)
# Anfragen URL
1 16 2.99% /admin.php
2 14 2.62% /wp3/comments/feed/
3 10 1.87% /apple-app-site-association
4 10 1.87% /wp-includes
5 9 1.68% /.well-known/apple-app-site-association
6 8 1.50% /usage/usage_202106.html
7 8 1.50% /wp3/2020/04
8 8 1.50% /wp3/uncategorized/wichtig-mitgliedsbeitrage-wahrend-corona
9 8 1.50% /sitemap.xml
10 8 1.50% /wp3/comments/feed
11 8 1.50% /ads.txt
12 5 0.93% /index/
13 5 0.93% /index/bilder/
14 4 0.75% /blog/
15 4 0.75% /old/
16 4 0.75% /test/
17 4 0.75% /humans.txt
18 4 0.75% /index/schulen/
19 4 0.75% /index/ueberuns/
20 4 0.75% /index/lehrgaenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1268 3.74% 1238 3.78% 928 4.97% 82 1.38% 60 3.27% 10.71 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1166 3.44% 1147 3.50% 909 4.87% 277 4.65% 177 9.65% 10.41 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1594 4.71% 1578 4.82% 1024 5.48% 442 7.42% 241 13.13% 15.85 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1582 4.67% 1529 4.67% 984 5.27% 383 6.43% 247 13.46% 17.03 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1511 4.46% 1489 4.55% 1196 6.40% 596 10.01% 307 16.73% 10.56 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1336 3.94% 1206 3.68% 1114 5.97% 242 4.07% 173 9.43% 10.14 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1406 4.15% 1233 3.77% 816 4.37% 118 1.98% 67 3.65% 12.28 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1617 4.77% 1593 4.87% 702 3.76% 145 2.44% 82 4.47% 19.20 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1670 4.93% 1634 4.99% 585 3.13% 108 1.81% 138 7.52% 19.12 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1360 4.01% 1320 4.03% 578 3.10% 71 1.19% 60 3.27% 17.10 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1162 3.43% 1125 3.44% 673 3.60% 125 2.10% 75 4.09% 11.09 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1189 3.51% 1163 3.55% 657 3.52% 124 2.08% 70 3.81% 10.77 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 700 2.07% 657 2.01% 358 1.92% 110 1.85% 53 2.89% 8.64 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1703 5.03% 1684 5.15% 994 5.32% 500 8.40% 211 11.50% 13.76 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1071 3.16% 1000 3.06% 705 3.78% 188 3.16% 137 7.47% 7.83 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 891 2.63% 865 2.64% 359 1.92% 70 1.18% 51 2.78% 9.62 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 907 2.68% 878 2.68% 365 1.95% 73 1.23% 61 3.32% 9.37 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 822 2.43% 802 2.45% 429 2.30% 55 0.92% 51 2.78% 9.92 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 600 1.77% 592 1.81% 357 1.91% 32 0.54% 39 2.13% 5.59 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1786 5.27% 1712 5.23% 1508 8.07% 442 7.42% 440 23.98% 17.82 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 719 2.12% 687 2.10% 447 2.39% 62 1.04% 46 2.51% 7.14 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 716 2.11% 687 2.10% 308 1.65% 88 1.48% 60 3.27% 11.48 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1121 3.31% 1090 3.33% 290 1.55% 116 1.95% 98 5.34% 15.85 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1073 3.17% 1064 3.25% 662 3.54% 315 5.29% 177 9.65% 9.28 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 784 2.31% 769 2.35% 113 0.61% 60 1.01% 64 3.49% 11.34 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 381 1.12% 365 1.12% 81 0.43% 46 0.77% 43 2.34% 4.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 603 1.78% 558 1.70% 146 0.78% 63 1.06% 74 4.03% 7.90 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 612 1.81% 590 1.80% 117 0.63% 62 1.04% 56 3.05% 8.27 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1200 3.54% 1183 3.61% 580 3.11% 505 8.48% 241 13.13% 11.49 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1326 3.91% 1292 3.95% 690 3.69% 479 8.05% 260 14.17% 12.53 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1240 3.66% 38 1160 3.54% 25 779 4.17% 354.37 KB 10.38 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 667 1.97% 21 654 2.00% 21 638 3.42% 151.98 KB 4.45 MB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 28 868 2.56% 27 820 2.51% 22 667 3.57% 232.94 KB 6.82 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 697 2.06% 22 679 2.07% 21 631 3.38% 138.02 KB 4.04 MB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 28 862 2.54% 28 845 2.58% 20 609 3.26% 180.16 KB 5.28 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 34 1030 3.04% 33 1002 3.06% 23 703 3.76% 275.53 KB 8.07 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 26 791 2.33% 25 766 2.34% 20 625 3.35% 241.67 KB 7.08 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 36 1083 3.20% 35 1068 3.26% 20 605 3.24% 490.60 KB 14.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 41 1254 3.70% 41 1233 3.77% 23 703 3.76% 466.66 KB 13.67 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1218 3.60% 37 1119 3.42% 26 803 4.30% 401.33 KB 11.76 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 60 1800 5.31% 58 1764 5.39% 25 765 4.10% 735.48 KB 21.55 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 42 1281 3.78% 41 1244 3.80% 25 773 4.14% 444.64 KB 13.03 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 57 1739 5.13% 56 1702 5.20% 25 751 4.02% 756.61 KB 22.17 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 54 1624 4.79% 53 1595 4.87% 24 735 3.94% 633.75 KB 18.57 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 54 1632 4.82% 53 1607 4.91% 24 735 3.94% 601.15 KB 17.61 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 72 2182 6.44% 69 2096 6.40% 29 891 4.77% 817.48 KB 23.95 MB 6.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 55 1669 4.93% 54 1622 4.96% 24 724 3.88% 589.05 KB 17.26 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 84 2524 7.45% 83 2496 7.63% 58 1756 9.40% 851.07 KB 24.93 MB 7.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 46 1387 4.09% 44 1334 4.08% 24 728 3.90% 442.70 KB 12.97 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1333 3.93% 43 1313 4.01% 22 672 3.60% 466.13 KB 13.66 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 62 1865 5.51% 60 1803 5.51% 27 839 4.49% 679.00 KB 19.89 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 62 1889 5.58% 58 1742 5.32% 27 834 4.47% 677.25 KB 19.84 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 59 1787 5.28% 58 1750 5.35% 28 846 4.53% 736.92 KB 21.59 MB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 48 1454 4.29% 43 1316 4.02% 28 863 4.62% 468.79 KB 13.73 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 350 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6980 20.60% 56.49 MB 16.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4520 13.34% 1.38 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2265 6.69% 1.19 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1084 3.20% 22.78 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 488 1.44% 3.83 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/
6 392 1.16% 21.84 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 268 0.79% 533.75 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.easing.1.3.js
8 265 0.78% 408.46 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/plugins/contact-form-7/scripts.js
9 265 0.78% 2.33 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.prettyPhoto.js
10 264 0.78% 66.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.loader.js
11 263 0.78% 1.03 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/modernizr.js
12 262 0.77% 499.21 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.tools.min.js
13 261 0.77% 3.12 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.cycle.all.js
14 260 0.77% 114.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/custom.js
15 260 0.77% 101.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-includes/js/hoverIntent.js
16 258 0.76% 49.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.equalheights.js
17 258 0.76% 258.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.flickrush.js
18 258 0.76% 1.20 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.nivo.slider.js
19 257 0.76% 176.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-js.js
20 257 0.76% 1.94 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/audiojs/audio.js
21 257 0.76% 7.87 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery-1.6.4.min.js
22 257 0.76% 411.33 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.twitter.js
23 257 0.76% 988.41 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-includes/js/swfobject.js
24 255 0.75% 2.90 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/style.css
25 254 0.75% 372.94 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/superfish.js
26 253 0.75% 99.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-includes/js/comment-reply.js
27 251 0.74% 104.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css
28 251 0.74% 675.91 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/css/normalize.css
29 249 0.74% 2.16 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/plugins/contact-form-7/jquery.form.js
30 248 0.73% 805.69 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/css/colorstheme.css

Top 10 von 350 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6980 20.60% 56.49 MB 16.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1084 3.20% 22.78 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 392 1.16% 21.84 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 81 0.24% 9.94 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
5 257 0.76% 7.87 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery-1.6.4.min.js
6 488 1.44% 3.83 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/
7 147 0.43% 3.61 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 261 0.77% 3.12 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.cycle.all.js
9 255 0.75% 2.90 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/style.css
10 265 0.78% 2.33 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp3/wp-content/themes/theme1692/js/jquery.prettyPhoto.js

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4520 13.34% 3621 63.48% /
2 6980 20.60% 548 9.61% /usage/
3 1084 3.20% 418 7.33% /usage/usage_202012.html
4 392 1.16% 272 4.77% /usage/usage_202106.html
5 488 1.44% 115 2.02% /wp3/
6 147 0.43% 110 1.93% /usage/usage_202105.html
7 96 0.28% 91 1.60% /wp3/wp-cron.php
8 81 0.24% 44 0.77% /usage/usage_201606.html
9 203 0.60% 39 0.68% /wp3/schulen/
10 164 0.48% 29 0.51% /wp3/contacts/

Top 10 von 81 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4520 13.34% 3364 57.97% /
2 6980 20.60% 549 9.46% /usage/
3 1084 3.20% 417 7.19% /usage/usage_202012.html
4 392 1.16% 268 4.62% /usage/usage_202106.html
5 488 1.44% 231 3.98% /wp3/
6 147 0.43% 114 1.96% /usage/usage_202105.html
7 203 0.60% 94 1.62% /wp3/schulen/
8 96 0.28% 91 1.57% /wp3/wp-cron.php
9 164 0.48% 86 1.48% /wp3/contacts/
10 81 0.24% 44 0.76% /usage/usage_201606.html

Top 30 von 1835 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5892 17.39% 5892 18.00% 36.21 MB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.25% vmi261903.contaboserver.net
2 1912 5.64% 1912 5.84% 11.75 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 6.92% vm2140965.62ssd.had.wf
3 895 2.64% 895 2.73% 5.99 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 1.55% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
4 458 1.35% 458 1.40% 3.33 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
5 425 1.25% 421 1.29% 6.33 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% cache.google.com
6 327 0.97% 175 0.53% 1.18 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-54-157-173-46.compute-1.amazonaws.com
7 274 0.81% 272 0.83% 1.80 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% rate-limited-proxy-74-125-151-9.google.com
8 217 0.64% 194 0.59% 2.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.44% hn.kd.ny.adsl
9 210 0.62% 209 0.64% 3.31 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 075-092-075-109.dialin.vsenet.de
10 210 0.62% 210 0.64% 922.25 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
11 197 0.58% 195 0.60% 2.66 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% dslb-094-219-038-091.094.219.pools.vodafone-ip.de
12 191 0.56% 189 0.58% 2.53 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 198-092-075-109.dialin.vsenet.de
13 190 0.56% 188 0.57% 2.53 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 108-093-075-109.dialin.vsenet.de
14 181 0.53% 181 0.55% 2.54 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
15 172 0.51% 170 0.52% 2.49 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 243-132-067-156.ip-addr.inexio.net
16 169 0.50% 168 0.51% 2.35 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p5de167c3.dip0.t-ipconnect.de
17 168 0.50% 167 0.51% 2.68 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 004-092-075-109.dialin.vsenet.de
18 159 0.47% 158 0.48% 586.53 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% rate-limited-proxy-66-249-89-245.google.com
19 152 0.45% 148 0.45% 2.09 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% p508d506c.dip0.t-ipconnect.de
20 141 0.42% 140 0.43% 2.07 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% i59f6797f.versanet.de
21 132 0.39% 122 0.37% 509.81 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.87% astra4299.startdedicated.de
22 128 0.38% 126 0.38% 2.01 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 194-153-165-046.ip-addr.inexio.net
23 126 0.37% 125 0.38% 2.03 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.101.186.242
24 125 0.37% 119 0.36% 1.94 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.27% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
25 120 0.35% 110 0.34% 546.03 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.18% ninja-crawler103.webmeup.com
26 116 0.34% 115 0.35% 1.85 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% p5deaadcf.dip0.t-ipconnect.de
27 111 0.33% 2 0.01% 21.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 123.58.212.79
28 111 0.33% 109 0.33% 426.76 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% rate-limited-proxy-66-249-92-214.google.com
29 103 0.30% 102 0.31% 1.49 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p57b8b33b.dip0.t-ipconnect.de
30 102 0.30% 101 0.31% 1.32 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip4d15ff8c.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 1835 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5892 17.39% 5892 18.00% 36.21 MB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.25% vmi261903.contaboserver.net
2 1912 5.64% 1912 5.84% 11.75 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 6.92% vm2140965.62ssd.had.wf
3 74 0.22% 74 0.23% 10.26 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.79% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
4 425 1.25% 421 1.29% 6.33 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% cache.google.com
5 37 0.11% 37 0.11% 6.32 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.59% 5.188.210.36
6 895 2.64% 895 2.73% 5.99 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 1.55% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
7 24 0.07% 24 0.07% 4.15 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2105093.12ssd.had.wf
8 458 1.35% 458 1.40% 3.33 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
9 210 0.62% 209 0.64% 3.31 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 075-092-075-109.dialin.vsenet.de
10 168 0.50% 167 0.51% 2.68 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 004-092-075-109.dialin.vsenet.de

Top 30 von 171 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5760 17.00% https://www.iarena.bg
2 3778 11.15% - (Direct Request)
3 1337 3.95% https://www.maquestionmedicale.fr
4 1280 3.78% https://seoconsult.bg
5 1000 2.95% http://wanafrika.org
6 656 1.94% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 551 1.63% https://teviapartments.com
8 371 1.10% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 319 0.94% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
10 314 0.93% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
11 294 0.87% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
12 176 0.52% http://remmont.com/phrj
13 153 0.45% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
14 132 0.39% https://www.dmr.bg
15 125 0.37% http://nef6.com
16 121 0.36% https://www.vidatoxbulgaria.com
17 111 0.33% http://nef2.com
18 102 0.30% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
19 100 0.30% http://remmont.com/scrj-mugshots
20 81 0.24% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
21 78 0.23% http://remmont.com/jailbase-3
22 77 0.23% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
23 74 0.22% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
24 72 0.21% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
25 71 0.21% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
26 69 0.20% http://remmont.com/cjc-inmate
27 63 0.19% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
28 63 0.19% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
29 63 0.19% https://www.google.com/
30 62 0.18% http://remmont.com/jail-view-2

Top 15 von 1742 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26380 77.87% Browser: Safari
2 1963 5.79% Browser: Firefox
3 1495 4.41% Browser: MSIE
4 557 1.64% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
5 517 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 327 0.97% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
7 306 0.90% Spider: Googlebot
8 166 0.49% Browser: Opera
9 162 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 145 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 142 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 141 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 140 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 120 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 93 0.27% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10439 30.82% 10249 31.31% 145.31 MB 41.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 8484 25.04% 8443 25.80% 85.28 MB 24.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 5113 15.09% 4587 14.01% 38.10 MB 10.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3006 8.87% 2882 8.81% 23.17 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 1952 5.76% 1952 5.96% 16.03 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 1388 4.10% 1343 4.10% 9.57 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 841 2.48% 817 2.50% 3.95 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
